أسعار العملات الأجنبية في مصرف المزارع التجاري اليوم7 أكتوبر 2026
أعلن مصرف المزارع التجاري أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، وفق النشرة المصرفية المنشورة.
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3,800 | 3,828.5 |
| الريال السعودي | 1,013.46 | 1,021.061 |
| الجنيه الإسترليني | 5,034.24 | 5,071.9968 |
| الدينار البحريني | 10,106.48 | 10,182.2786 |
| الريال القطري | 1,043.86 | 1,051.689 |
| الدرهم الإماراتي | 1,034.74 | 1,042.5006 |
| الين الياباني | 23.94 | 24.1196 |
| الفرنك السويسري | 4,558.86 | 4,593.0514 |
| اليورو | 4,265.88 | 4,297.8741 |
| الريال العماني | 9,872.02 | 9,946.0602 |
| الدينار الكويتي | 12,268.3 | 12,360.3122 |
| الدولار الكندي | 2,671.78 | 2,691.8183 |
وتأتي هذه الأسعار ضمن النشرات اليومية التي تتابع حركة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في القطاع المصرفي.