أسعار العملات في مصرف المزارع التجاري اليوم الخميس8 أكتوبر 2026
أعلن مصرف المزارع التجاري أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، وفق النشرة اليومية للمصرف.
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3,800.00 | 3,828.50 |
| الريال السعودي | 1,013.46 | 1,021.061 |
| الجنيه الإسترليني | 5,014.48 | 5,052.0886 |
| الدينار البحريني | 10,106.48 | 10,182.2786 |
| الريال القطري | 1,043.86 | 1,051.689 |
| الدرهم الإماراتي | 1,034.74 | 1,042.5006 |
| الين الياباني | 23.94 | 24.1196 |
| الفرنك السويسري | 4,558.48 | 4,592.6686 |
| اليورو | 4,252.58 | 4,284.4743 |
| الريال العماني | 9,876.96 | 9,951.0372 |
| الدينار الكويتي | 12,231.44 | 12,323.1758 |
| الدولار الكندي | 2,663.80 | 2,683.7785 |
وتأتي أسعار مصرف المزارع التجاري ضمن النشرات اليومية التي ترصد حركة أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني في القطاع المصرفي.