اخبار السودان العاجلة

أسعار العملات الأجنبية في بنك الخرطوم اليوم السبت 10 أكتوبر 2026  

أسعار العملات الأجنبية في بنك الخرطوم اليوم

 

فيما يلي أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني، بحسب نشرة السبت 10 أكتوبر 2026:

 

| العملة | سعر التحويل | شراء النقد | سعر البيع |

| —————– | ———– | ———- | ——— |

| اليورو | 4,620.00 | 4,573.80 | 4,654.65 |

| الدولار الأمريكي | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,231.50 |

| الجنيه الإسترليني | 5,472.60 | 5,417.87 | 5,513.65 |

| الريال السعودي | 1,129.03 | 1,129.03 | 1,137.50 |

| الدرهم الإماراتي | 1,150.68 | 1,150.68 | 1,159.32 |

| الفرنك السويسري | 5,060.85 | 5,010.24 | 5,098.81 |

| الين الياباني | 26.54 | 26.27 | 26.74 |

| الدينار البحريني | 11,210.76 | 11,098.65 | 11,294.89 |

| الريال القطري | 1,156.41 | 1,144.85 | 1,165.09 |

| الريال العماني | 11,012.14 | 10,902.02 | 11,094.77 |

| الجنيه المصري | 80.19 | 79.39 | 80.81 |

 

الدولار والعملات العربية في بنك الخرطوم

 

سجل الدولار الأمريكي 4,200 جنيه للشراء والتحويل، مقابل 4,231.50 جنيه للبيع. وبلغ سعر بيع الريال السعودي 1,137.50 جنيه، فيما وصل الدرهم الإماراتي إلى 1,159.32 جنيه.

 

أما الجنيه المصري، فسجل 79.39 جنيه للشراء النقدي و80.81 جنيه للبيع، وفق النشرة المنشورة بتاريخ 10 أكتوبر 2026.

 

وتعكس هذه الأرقام الأسعار المعلنة من بنك الخرطوم في التاريخ المذكور، وقد تختلف الأسعار الفعلية لدى جهات أخرى أو بحسب تحديثات البنك.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.