اخبار السودان العاجلة

أسعار العملات في بنك الخرطوم اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026  

أعلن بنك الخرطوم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، وفق النشرة المصرفية التي تضمنت أسعار الشراء والتحويل والبيع لعدد من العملات، من بينها الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي.

 

أسعار العملات الأجنبية في بنك الخرطوم اليوم

 

يوضح الجدول التالي أسعار العملات الواردة في نشرة بنك الخرطوم بتاريخ الأحد 18 أكتوبر 2026:

 

| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |

| —————– | ———— | ———- | ——— |

| اليورو | 4,635.96 | 4,589.60 | 4,670.73 |

| الدولار الأمريكي | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,231.50 |

| الجنيه الإسترليني | 5,513.76 | 5,458.62 | 5,555.12 |

| الريال السعودي | 1,129.03 | 1,129.03 | 1,137.50 |

| الدرهم الإماراتي | 1,150.68 | 1,150.68 | 1,159.32 |

| الفرنك السويسري | 5,098.32 | 5,047.34 | 5,136.57 |

| الين الياباني | 26.58 | 26.31 | 26.79 |

| الدينار البحريني | 11,192.95 | 11,081.02 | 11,276.94 |

| الريال القطري | 1,156.28 | 1,144.72 | 1,164.97 |

| الريال العماني | 10,980.67 | 10,870.86 | 11,063.06 |

| الجنيه المصري | 78.57 | 77.78 | 79.17 |

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.