اخبار السودان العاجلة

تحديث جديد لأسعار العملات في بنك الخرطوم اليوم

أعلن بنك الخرطوم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026، متضمنة أسعار شراء التحويل، والشراء النقدي، والبيع لعدد من العملات العربية والأجنبية.

وجاءت الأسعار وفق النشرة المنشورة على النحو التالي:

العملة شراء التحويل شراء النقد سعر البيع
اليورو 4,699.80 4,652.80 4,735.05
الدولار الأمريكي 4,200.00 4,200.00 4,231.50
الجنيه الإسترليني 5,479.32 5,424.53 5,520.42
الريال السعودي 1,129.03 1,129.03 1,137.50
الدرهم الإماراتي 1,150.68 1,150.68 1,159.32
الفرنك السويسري 5,069.40 5,018.71 5,107.43
الين الياباني 26.70 26.43 26.91
الدينار البحريني 11,210.76 11,098.65 11,294.89
الريال القطري 1,160.47 1,148.87 1,169.19
الريال العماني 11,012.14 10,902.02 11,094.77
الجنيه المصري 81.12 80.31 81.74

وتوضح النشرة أن سعر بيع الدولار الأمريكي بلغ 4,231.50 جنيهًا سودانيًا، بينما سجل سعر شراء التحويل والشراء النقدي 4,200 جنيه.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.