أسعار العملات في بنك الخرطوم اليوم الأربعاء 30 سبتمبر
أظهرت نشرة أسعار العملات في بنك الخرطوم الصادرة اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، استقرار سعر الدولار الأمريكي عند 4,231.50 جنيهًا للبيع و4,200 جنيه للشراء النقدي، فيما سجل اليورو 4,717.70 جنيهًا للبيع.
وجاءت أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وفق النشرة الرسمية للبنك على النحو التالي:
| العملة | سعر التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,231.50 |
| اليورو | 4,682.58 | 4,635.75 | 4,717.70 |
| الجنيه الإسترليني | 5,481.84 | 5,427.02 | 5,522.96 |
| الريال السعودي | 1,129.03 | 1,129.03 | 1,137.50 |
| الدرهم الإماراتي | 1,150.68 | 1,150.68 | 1,159.32 |
| الفرنك السويسري | 5,040.80 | 4,990.39 | 5,078.62 |
| الين الياباني | 26.76 | 26.49 | 26.97 |
| الدينار البحريني | 11,210.76 | 11,098.65 | 11,294.89 |
| الريال القطري | 1,160.15 | 1,148.55 | 1,168.87 |
| الريال العُماني | 11,012.14 | 10,902.02 | 11,094.77 |
| الجنيه المصري | 80.53 | 79.72 | 81.15 |
سعر الدولار في بنك الخرطوم
وبحسب نشرة أسعار العملات في بنك الخرطوم ليوم الأربعاء، بلغ سعر الدولار الأمريكي 4,200 جنيه للشراء، مقابل 4,231.50 جنيه للبيع، بينما سجل سعر التحويل 4,200 جنيه.
وتأتي هذه الأسعار ضمن النشرة اليومية لبنك الخرطوم، وتشمل عددًا من العملات العربية والأجنبية المتداولة في التعاملات المصرفية.