أسعار العملات اليوم في بنك أمدرمان الوطني الأحد 4 أكتوبر
أعلن بنك أمدرمان الوطني أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، وفق نشرة التعاملات التي شملت الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية.
وسجل الدولار الأمريكي سعر شراء بلغ 3,750 جنيهًا، بينما وصل سعر البيع إلى 3,778.1250 جنيهًا.
وجاءت أسعار العملات الأخرى على النحو التالي:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3,750.0000 | 3,778.1250 |
| الريال السعودي | 1,000.0000 | 1,007.5000 |
| الجنيه الإسترليني | 4,687.5000 | 4,722.6563 |
| الدينار الكويتي | 11,718.7500 | 11,806.6406 |
| الدينار الأردني | 5,289.0000 | 5,328.6675 |
| الدينار البحريني | 9,937.5000 | 10,012.0313 |
| الريال العماني | 9,740.2597 | 9,813.3117 |
| الريال القطري | 1,012.5000 | 1,020.0938 |
| الدرهم الإماراتي | 1,021.1250 | 1,028.7834 |
| الين الياباني | 23.6250 | 23.8022 |
| الفرنك السويسري | 4,575.0000 | 4,609.3125 |
| اليورو | 4,245.0000 | 4,276.8375 |
| الروبل الروسي | 44.6250 | 44.9597 |
| اليوان الصيني | 559.5000 | 563.6963 |
| الليرة التركية | 76.8750 | 77.4516 |
وتأتي هذه النشرة ضمن التحديثات اليومية لـأسعار العملات في بنك أمدرمان الوطني، وتوضح الفارق بين أسعار الشراء والبيع للعملات المختلفة مقابل الجنيه السوداني.