أسعار صرف العملات الأجنبية في بنك الخرطوم اليوم السبت 3 أكتوبر 2026.
أعلن بنك الخرطوم نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2026، حيث سجل سعر بيع الدولار الأمريكي 4,231.50 جنيهًا سودانيًا، بينما بلغ سعر شراء النقد 4,200 جنيه.
وجاءت أسعار العملات الأجنبية في بنك الخرطوم وفق النشرة الرسمية على النحو التالي:
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو | 4,641.42 | 4,595.01 | 4,676.24 |
| الدولار الأمريكي | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,231.50 |
| الجنيه الإسترليني | 5,475.96 | 5,421.20 | 5,517.03 |
| الريال السعودي | 1,129.03 | 1,129.03 | 1,137.50 |
| الدرهم الإماراتي | 1,150.68 | 1,150.68 | 1,159.32 |
| الفرنك السويسري | 5,069.40 | 5,018.71 | 5,107.43 |
| الين الياباني | 26.61 | 26.34 | 26.82 |
| الدينار البحريني | 11,210.76 | 11,098.65 | 11,294.89 |
| الريال القطري | 1,160.00 | 1,148.40 | 1,168.71 |
| الريال العماني | 11,012.14 | 10,902.02 | 11,094.77 |
| الجنيه المصري | 80.29 | 79.49 | 80.90 |
وتوضح النشرة تفاوت أسعار العملات بحسب نوع العملية بين شراء التحويل وشراء النقد وسعر البيع، فيما يستمر الدولار الأمريكي عند مستوى 4,200 جنيه للشراء مقابل 4,231.50 جنيه للبيع لدى بنك الخرطوم.