أسعار العملات في بنك الخرطوم اليوم الخميس 1 أكتوبر
أظهرت نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية في بنك الخرطوم اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، استقرار سعر شراء الدولار الأمريكي عند 4200 جنيه سوداني، بينما بلغ سعر البيع 4231.50 جنيهًا.
أسعار العملات الأجنبية في بنك الخرطوم
| العملة | سعر التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4200.00 | 4200.00 | 4231.50 |
| اليورو | 4669.98 | 4623.28 | 4705.01 |
| الجنيه الإسترليني | 5481.00 | 5426.19 | 5522.11 |
| الريال السعودي | 1129.03 | 1129.03 | 1137.50 |
| الدرهم الإماراتي | 1150.68 | 1150.68 | 1159.32 |
| الفرنك السويسري | 5021.52 | 4971.30 | 5059.19 |
| الين الياباني | 26.53 | 26.26 | 26.74 |
| الدينار البحريني | 11210.76 | 11098.65 | 11294.89 |
| الريال القطري | 1159.52 | 1147.92 | 1168.23 |
| الريال العماني | 11012.14 | 10902.02 | 11094.77 |
| الجنيه المصري | 80.86 | 80.05 | 81.47 |
وتصدر الدولار الأمريكي قائمة العملات الأكثر متابعة في السوق السوداني، فيما سجل اليورو 4705.01 جنيهًا للبيع، وبلغ الجنيه الإسترليني 5522.11 جنيهًا.
أبرز أسعار البيع اليوم
- الدولار الأمريكي: 4231.50 جنيه.
- اليورو: 4705.01 جنيه.
- الجنيه الإسترليني: 5522.11 جنيه.
- الريال السعودي: 1137.50 جنيه.
- الدرهم الإماراتي: 1159.32 جنيه.
- الجنيه المصري: 81.47 جنيه.