أسعار العملات الأجنبية في بنك الخرطوم اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026
أعلن بنك الخرطوم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، متضمنة أسعار شراء التحويلات وشراء النقد وسعر البيع لعدد من العملات العربية والأجنبية.
وأظهرت النشرة تفاوت أسعار الصرف بين العملات، إذ سجل الدولار الأمريكي 4200 جنيه للشراء، سواء للتحويلات أو النقد، بينما بلغ سعر البيع 4231.50 جنيه.
أسعار العملات الأجنبية في بنك الخرطوم اليوم
جاءت أسعار العملات وفق النشرة الصادرة عن البنك على النحو التالي:
| العملة | شراء التحويلات | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو | 4620.00 | 4573.80 | 4654.65 |
| الدولار الأمريكي | 4200.00 | 4200.00 | 4231.50 |
| الجنيه الإسترليني | 5472.60 | 5417.87 | 5513.65 |
| الريال السعودي | 1129.03 | 1129.03 | 1137.50 |
| الدرهم الإماراتي | 1150.68 | 1150.68 | 1159.32 |
| الفرنك السويسري | 5060.85 | 5010.24 | 5098.81 |
| الين الياباني | 26.54 | 26.27 | 26.74 |
| الدينار البحريني | 11210.76 | 11098.65 | 11294.89 |
| الريال القطري | 1156.41 | 1144.85 | 1165.09 |
| الريال العماني | 11012.14 | 10902.02 | 11094.77 |
| الجنيه المصري | 80.19 | 79.39 | 80.81 |
وتوضح هذه البيانات أسعار العملات الأجنبية المعلنة من بنك الخرطوم ليوم الأحد، مع اختلاف السعر بحسب نوع العملية المصرفية.