اخبار السودان العاجلة

أسعار العملات الأجنبية في بنك فيصل الإسلامي اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026

أظهرت نشرة أسعار العملات الأجنبية في بنك فيصل الإسلامي السوداني، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، تفاوتاً بين أسعار الشراء والبيع ومتوسط الصرف لمجموعة من العملات العربية والأجنبية، أبرزها الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي.

 

جدول أسعار العملات في بنك فيصل الإسلامي اليوم

 

| العملة | رمز العملة | سعر الشراء | سعر البيع | متوسط الصرف |

| —————– | ———- | ———– | ———– | ———– |

| الدولار الأمريكي | USD | 4,334.7890 | 4,367.2999 | 4,351.0445 |

| اليورو | EUR | 5,028.3552 | 5,066.0679 | 5,047.2116 |

| الريال السعودي | SAR | 1,155.9437 | 1,164.6133 | 1,160.2785 |

| الدرهم الإماراتي | AED | 1,181.1414 | 1,190.0000 | 1,185.5707 |

| الجنيه الإسترليني | GBP | 5,864.1026 | 5,908.0833 | 5,886.0929 |

| الين الياباني | JPY | 29.9509 | 30.1755 | 30.0632 |

| الدينار الكويتي | KWD | 13,004.3670 | 13,101.8998 | 13,053.1334 |

| الدينار البحريني | BHD | 11,487.1909 | 11,573.3448 | 11,530.2678 |

| الريال العماني | OMR | 11,270.4514 | 11,354.9798 | 11,312.7156 |

| الريال القطري | QAR | 1,159.0345 | 1,167.7273 | 1,163.3809 |

| الفرنك السويسري | CHF | 4,378.1369 | 4,410.9729 | 4,394.5549 |

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.