بنك الخرطوم يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026
أعلن بنك الخرطوم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026، وسط تفاوت واضح بين أسعار العملات الرئيسية والعربية.
وسجل الدولار الأمريكي سعر شراء نقدي بلغ 4200 جنيه سوداني، بينما وصل سعر البيع إلى 4231.50 جنيه، وفق النشرة الرسمية للبنك.
أسعار العملات الأجنبية اليوم
| العملة | سعر التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو | 4698.54 | 4651.55 | 4733.78 |
| الدولار الأمريكي | 4200.00 | 4200.00 | 4231.50 |
| الجنيه الإسترليني | 5478.48 | 5423.70 | 5519.57 |
| الريال السعودي | 1129.03 | 1129.03 | 1137.50 |
| الدرهم الإماراتي | 1150.68 | 1150.68 | 1159.32 |
| الفرنك السويسري | 5064.51 | 5013.86 | 5102.50 |
| الين الياباني | 26.62 | 26.35 | 26.83 |
| الدينار البحريني | 11210.76 | 11098.65 | 11294.89 |
| الريال القطري | 1158.31 | 1146.73 | 1167.01 |
| الريال العماني | 11012.14 | 10902.02 | 11094.77 |
| الجنيه المصري | 81.22 | 80.41 | 81.84 |
وتأتي هذه الأسعار ضمن نشرة أسعار صرف العملات في بنك الخرطوم المعلنة ليوم الإثنين، وتشمل مجموعة من العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه السوداني.