اخبار السودان العاجلة

أسعار صرف بنك الخرطوم اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026

أعلن بنك الخرطوم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026م، وفق النشرة الرسمية الصادرة اليوم.

العملة شراء التحويل شراء النقد سعر البيع
اليورو 4,687.62 4,640.74 4,722.78
الدولار الأمريكي 4,200.00 4,200.00 4,231.50
الجنيه الإسترليني 5,476.80 5,422.03 5,517.88
الريال السعودي 1,129.03 1,129.03 1,137.50
الدرهم الإماراتي 1,150.68 1,150.68 1,159.32
الفرنك السويسري 5,043.22 4,992.79 5,081.06
الين الياباني 26.68 26.41 26.89
الدينار البحريني 11,210.76 11,098.65 11,294.89
الريال القطري 1,159.52 1,147.92 1,168.23
الريال العماني 11,012.14 10,902.02 11,094.77
الجنيه المصري 80.60 79.80 81.22
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.