اخبار السودان العاجلة

أسعار العملات في بنك الخرطوم اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026

أعلن بنك الخرطوم نشرة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، متضمنة أسعار الشراء للتحويلات والنقد وأسعار البيع.

وسجل الدولار الأمريكي 4200 جنيه للشراء عبر التحويلات والنقد، مقابل 4231.50 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو 4617.06 جنيه للتحويل، و4570.89 جنيه للنقد، و4651.69 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار أبرز العملات الأخرى على النحو التالي:

العملة شراء التحويل شراء النقد سعر البيع
اليورو 4617.06 4570.89 4651.69
الدولار الأمريكي 4200.00 4200.00 4231.50
الجنيه الإسترليني 5463.78 5409.14 5504.76
الريال السعودي 1129.03 1129.03 1137.50
الدرهم الإماراتي 1150.68 1150.68 1159.32
الفرنك السويسري 5059.63 5009.03 5097.58
الين الياباني 26.61 26.34 26.82
الدينار البحريني 11210.76 11098.65 11294.89
الريال القطري 1160.38 1148.78 1169.09
الريال العماني 11012.14 10902.02 11094.77
الجنيه المصري 80.38 79.58 80.99

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.